Liiketalouden ydinosaamisen P2P-projektit: HLBV19SN
Opetussuunnitelman tunnus: HLBV19SN
- Tutkintonimike
- Tradenomi, liiketalous (AMK)
- Laajuus
- 150 op
- Kesto
- 1 vuotta (150 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2019
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Tämä on liiketalouden P2P-opintojen (Hyvinkään ja Tikkurilan kampus) yhteinen opetussuunnitelma, joka sisältää projektit.
Lisätiedot
Arviointikriteerit liitteenä.
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat liitteet:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2019-2020 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | 1. / 2019 | 2. / 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Hyvinkää syyslukukausi 2019
|
15 | ||||||
| HLBV19SN-1009 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||
|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Tikkurila syyslukukausi 2019
|
15 | ||||||
| HLBV19SN-1012 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||
| TP00BI98 | Asiakkuus- ja projektiosaamisen projekti | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| TP00BI97 | Liiketoimintaosaamisen projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Hyvinkää syyslukukausi 2019
|
25 | ||||||
| HLBV19SN-1010 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 | |||||
| LK00BK56 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 11 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BK57 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 12 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BK58 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 13 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BK60 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 15 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Tikkurila syyslukukausi 2019
|
25 | ||||||
| HLBV19SN-1003 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 | |||||
|
SERVICE BUSINESS, Hyvinkää syyslukukausi 2019
|
30 | ||||||
| HLBV19SN-1011 |
SERVICE BUSINESS
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |||||
| SB00BK93 | Service Business Project 12 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BK99 | Service Business Project 18 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BL00 | Service Business Project 19 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
|
SERVICE BUSINESS, Tikkurila syyslukukausi 2019
|
30 | ||||||
| HLBV19SN-1005 |
Service business projektit
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |||||
| SB00BM06 | Service Design Project | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BM07 | Digital Service Business and Marketing Project | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Hyvinkää kevätlukukausi 2020
|
240 | ||||||
| HLBV19SN-1013 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||
| LY00BK16 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 1 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LY00BK17 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 2 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LY00BK18 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 3 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LY00BK19 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 4 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LY00BK20 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 5 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LY00BK21 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 6 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LY00BK22 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 7 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LY00BK23 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 8 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LY00BK24 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 9 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LY00BK25 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 10 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LY00BK26 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 11 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LY00BK27 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 12 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LY00BK28 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 13 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LY00BJ68 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 14 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LY00BN47 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 15 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Tikkurila kevätlukukausi 2020
|
15 | ||||||
| HLBV19SN-1015 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||
|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Hyvinkää kevätlukukausi 2020
|
55 | ||||||
| HLBV19SN-1016 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 | |||||
| LK00BK46 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 1 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BK47 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 2 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BK48 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 3 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BK49 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 4 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BK50 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 5 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BK51 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 6 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BK52 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 7 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BK53 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 8 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BK54 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 9 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BK55 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 10 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BK59 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 14 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BK61 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 16 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BK62 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 17 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BL69 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti18 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BP26 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 19 | 15 | |||||
| LK00BP27 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 20 | 15 | |||||
|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Tikkurila kevätlukukausi 2020
|
25 | ||||||
| HLBV19SN-1017 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 | |||||
| LK00BL56 | Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen projekti | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BL57 | Kannattava liiketoiminta | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| LK00BL58 | Johtamisen ja esimiestyön projekti | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
|
SERVICE BUSINESS, Hyvinkää kevätlukukausi 2020
|
255 - 270 | ||||||
| HLBV19SN-1018 |
Service business projektit
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |||||
| SB00BK82 | Service Business Project 1 | 0 - 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BK83 | Service Business Project 2 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BK84 | Service Business Project 3 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BK85 | Service Business Project 4 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BK86 | Service Business Project 5 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BK87 | Service Business Project 6 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BK88 | Service Business Project 7 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BK89 | Service Business Project 8 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BK90 | Service Business Project 9 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BK91 | Service Business Project 10 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BK92 | Service Business Project 11 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BK94 | Service Business Project 13 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BK95 | Service Business Project 14 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BK96 | Service Business Project 15 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BK97 | Service Business Project 16 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
| SB00BK98 | Service Business Project 17 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
|
SERVICE BUSINESS, Tikkurila kevätlukukausi 2020
|
30 | ||||||
| HLBV19SN-1019 |
Service business projektit
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |||||
| Yhteensä | 150 | 850 | 795 | 55 | 795 | 55 |
Opintotyypit
Moduulin tyyppi
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Hyvinkää syyslukukausi 2019
|
15 | |
| HLBV19SN-1009 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Tikkurila syyslukukausi 2019
|
15 | |
| HLBV19SN-1012 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| TP00BI98 | Asiakkuus- ja projektiosaamisen projekti | 10 |
| TP00BI97 | Liiketoimintaosaamisen projekti | 15 |
|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Hyvinkää syyslukukausi 2019
|
25 | |
| HLBV19SN-1010 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 |
| LK00BK56 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 11 | 15 |
| LK00BK57 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 12 | 15 |
| LK00BK58 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 13 | 15 |
| LK00BK60 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 15 | 15 |
|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Tikkurila syyslukukausi 2019
|
25 | |
| HLBV19SN-1003 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 |
|
SERVICE BUSINESS, Hyvinkää syyslukukausi 2019
|
30 | |
| HLBV19SN-1011 |
SERVICE BUSINESS
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 |
| SB00BK93 | Service Business Project 12 | 15 |
| SB00BK99 | Service Business Project 18 | 15 |
| SB00BL00 | Service Business Project 19 | 15 |
|
SERVICE BUSINESS, Tikkurila syyslukukausi 2019
|
30 | |
| HLBV19SN-1005 |
Service business projektit
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 |
| SB00BM06 | Service Design Project | 10 |
| SB00BM07 | Digital Service Business and Marketing Project | 10 |
|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Hyvinkää kevätlukukausi 2020
|
240 | |
| HLBV19SN-1013 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| LY00BK16 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 1 | 15 |
| LY00BK17 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 2 | 15 |
| LY00BK18 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 3 | 15 |
| LY00BK19 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 4 | 15 |
| LY00BK20 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 5 | 15 |
| LY00BK21 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 6 | 15 |
| LY00BK22 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 7 | 15 |
| LY00BK23 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 8 | 15 |
| LY00BK24 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 9 | 15 |
| LY00BK25 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 10 | 15 |
| LY00BK26 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 11 | 15 |
| LY00BK27 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 12 | 15 |
| LY00BK28 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 13 | 15 |
| LY00BJ68 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 14 | 15 |
| LY00BN47 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 15 | 15 |
|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Tikkurila kevätlukukausi 2020
|
15 | |
| HLBV19SN-1015 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Hyvinkää kevätlukukausi 2020
|
55 | |
| HLBV19SN-1016 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 |
| LK00BK46 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 1 | 15 |
| LK00BK47 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 2 | 15 |
| LK00BK48 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 3 | 15 |
| LK00BK49 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 4 | 15 |
| LK00BK50 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 5 | 15 |
| LK00BK51 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 6 | 15 |
| LK00BK52 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 7 | 15 |
| LK00BK53 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 8 | 15 |
| LK00BK54 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 9 | 15 |
| LK00BK55 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 10 | 15 |
| LK00BK59 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 14 | 15 |
| LK00BK61 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 16 | 15 |
| LK00BK62 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 17 | 15 |
| LK00BL69 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti18 | 15 |
| LK00BP26 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 19 | 15 |
| LK00BP27 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 20 | 15 |
|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Tikkurila kevätlukukausi 2020
|
25 | |
| HLBV19SN-1017 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 |
| LK00BL56 | Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen projekti | 10 |
| LK00BL57 | Kannattava liiketoiminta | 10 |
| LK00BL58 | Johtamisen ja esimiestyön projekti | 5 |
|
SERVICE BUSINESS, Hyvinkää kevätlukukausi 2020
|
255 - 270 | |
| HLBV19SN-1018 |
Service business projektit
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 |
| SB00BK82 | Service Business Project 1 | 0 - 15 |
| SB00BK83 | Service Business Project 2 | 15 |
| SB00BK84 | Service Business Project 3 | 15 |
| SB00BK85 | Service Business Project 4 | 15 |
| SB00BK86 | Service Business Project 5 | 15 |
| SB00BK87 | Service Business Project 6 | 15 |
| SB00BK88 | Service Business Project 7 | 15 |
| SB00BK89 | Service Business Project 8 | 15 |
| SB00BK90 | Service Business Project 9 | 15 |
| SB00BK91 | Service Business Project 10 | 15 |
| SB00BK92 | Service Business Project 11 | 15 |
| SB00BK94 | Service Business Project 13 | 15 |
| SB00BK95 | Service Business Project 14 | 15 |
| SB00BK96 | Service Business Project 15 | 15 |
| SB00BK97 | Service Business Project 16 | 15 |
| SB00BK98 | Service Business Project 17 | 15 |
|
SERVICE BUSINESS, Tikkurila kevätlukukausi 2020
|
30 | |
| HLBV19SN-1019 |
Service business projektit
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.