Filippiiniläisten BA sairaanhoitajien täydennyskoulutus: USV3123KU
Opetussuunnitelman tunnus: USV3123KU
- Laajuus
- 60 op
- Kesto
- 1.5 vuotta (60 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2023
- Opetuskieli
- englanti
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat ryhmät/opintopolut
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | 2023-2024 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | 2. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USV3123KU-1001 |
SAIRAANHOITAJAN OSAAMISEEN LIITTYVÄT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
17 | ||||||||
01436 | Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||
SH00BS77 | Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
SU00BY19 | Näyttöön perustuva hoitotyö | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
SU00BY20 | Lääkehoito, lääkelaskut, lääkehoidon lainsäädäntö ja etiikka I | 2.5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
SU00BY21 | Lääkehoito, lääkelaskut, lääkehoidon lainsäädäntö ja etiikka II | 2.5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
SH00BS88 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 6 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
USV3123KU-1002 |
SUOMEN KIELEN OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||
TO00BW30 | Interacting in Everyday Life in Finnish | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
SU00BY17 | Suomen kielen lähtötasotesti | 0 | ||||||||
SN00BS53 | Introduction to Health Care Finnish | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
SN00BS54 | Nursing Documentation in Finnish | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
SU00BY18 | Suomen kielen testi | 0 | ||||||||
SN00BT35 | Advanced Finnish for Nursing | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
USV3123KU-1004 |
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||
SU00BY16 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
USV3123KU-1003 |
TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
14 | ||||||||
SU00CB55 | Kirurginen hoitotyö | 5 | ||||||||
SU00CB58 | Sisätautien hoitotyö | 5 | ||||||||
SU00CB56 | Sisätautien hoitotyön osaamisen näyttö | 2 | ||||||||
SU00CB57 | Kirurgisen hoitotyön osaamisen näyttö | 2 | ||||||||
SH00BS61 | Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe | 0 | ||||||||
Yhteensä | 60 | 18.5 | 28.5 | 18.5 | 22.5 | 6 | 18.5 | 22.5 | 6 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.