Sairaanhoitajakoulutus, S23, yhteinen: SHB223SA Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Hyvinkää
Opetussuunnitelman tunnus: SHY223SY
- Tutkintonimike
- Sairaanhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2023
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 1. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY223SY-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 180 ) |
180 | ||||||||||||||||||
SHY223SY-1002 |
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
31 | ||||||||||||||||||
01436 | Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
SH00BS76 | Johdanto näyttöön perustuvaan hoitotyöhön | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS77 | Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS78 | Kliinisen hoitotyön perusteet | 7 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS79 | Lääkehoito ja lääkelaskut 1. | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS80 | Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS81 | Opiskelijasta asiantuntijaksi | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||
SH00BS82 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 | 7 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SHY223SY-1003 |
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
31 | ||||||||||||||||||
SH00BS83 | Terveyden edistäminen, omahoidon tuki ja ohjaus hoitotyössä | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS84 | Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyö | 9 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BW14 | Lääkehoito ja lääkelaskut 2. | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BW16 | Rokotusosaamisen perusteet | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
00202 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
SH00BS86 | English for Healthcare Professionals | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS87 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SHY223SY-1004 |
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Valitaan kaikki ) |
32 | ||||||||||||||||||
SH00BS88 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 6 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS89 | Perioperatiivinen hoitotyö | 6 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS90 | Akuuttihoitotyön perusteet | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS91 | Lääkehoito ja lääkelaskut 3. | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
00203 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||
SH00BS92 | Vårdsvenska | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS93 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 | 11 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SHY223SY-1005 |
OSALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA TUKEVA HOITOTYÖ ELÄMÄNKULUN ERI VAIHEISSA
(Valitaan kaikki ) |
29 | ||||||||||||||||||
SH00BS94 | Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS95 | Seksuaali- ja lisääntymisterveys | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS96 | Ikääntyneen hoitotyö | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS97 | Haavoittuvat asiakkaat ja palveluiden integraatio | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BW15 | Lääkehoito ja lääkelaskut 4. | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS99 | Ammatillinen kehittyminen | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BT00 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 4 | 13 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SHY223SY-1006 |
UUDISTUVAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT
(Valitaan kaikki ) |
40 | ||||||||||||||||||
SH00BT01 | Hoidon tarpeen arviointi ja sähköinen asiointi sairaanhoitajan vastaanotolla | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
YY00BT02 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BT03 | Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäminen ja yrittäjyys | 6 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BT04 | Työyhteisön ja tiimin toiminnan johtaminen | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BT05 | Opinnäytetyö | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||
SH00BT06 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 5 | 7 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SHY223SY-1007 |
VAKAVASTI SAIRAAN POTILAAN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
17 | ||||||||||||||||||
SH00BT07 | Vakavasti sairaan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS61 | Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe | 0 | ||||||||||||||||||
SH00BT08 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 6 | 12 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SHY223SY-1008 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | ||||||||||||||||||
SHY223SY-1009 |
AMMATILLISEN OSAAMISEN TÄYDENTÄMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||
SH00BT09 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 7 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SHY223SY-1011 |
HOITOTYÖ AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNASSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||
R0272 | Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa | 5 | ||||||||||||||||||
R0273 | Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
R0274 | Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BR33 | Omahoidon tukeminen avoterveydenhuollossa | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BR83 | Chronic Diseases Guidance Among Immigrants in Finland | 5 | ||||||||||||||||||
SHY223SY-1012 |
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||
R0270 | Kliininen asiantuntijuus ja terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä | 10 | ||||||||||||||||||
R0271 | Kriisistä selviytymisen tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
T000BQ51 | Vaikuttavat auttamismenetelmät päihteitä käyttävän asiakkaan ja perheen tukena | 5 | ||||||||||||||||||
SHY223SY-1013 |
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAISTURVALLISUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||
R0268 | Työpaikkaväkivallan kohtaaminen | 5 | ||||||||||||||||||
R0405 | Globaali turvallisuus ja hyvinvointi | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BN49 | Seksuaalisuus - jokaisen oikeus? | 5 | ||||||||||||||||||
SHY223SY-1014 |
AKUUTTIHOITOTYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BX40 | Tehohoitopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BX41 | Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BX42 | Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | ||||||||||||||||||
R0409 | Nursing of Surgical Patients and the Care Environment | 5 | ||||||||||||||||||
R0410 | Nursing of Patients in Intensive Care and Care Environment | 5 | ||||||||||||||||||
SHY223SY-1015 |
IKÄÄNTYNEET ASIAKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BL65 | Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena | 10 | ||||||||||||||||||
TO00BX43 | Kotihoitoa nykyteknologiaa hyödyntäen | 3 | ||||||||||||||||||
SHY223SY-1016 |
VAKAVASTI SAIRAAN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BL62 | Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BR78 | Kohtaaminen, joka muutti elämäni- ensitiedon antaminen syöpäpotilaalle moniammatillisessa yhteistyössä | 3 | ||||||||||||||||||
TO00BR81 | Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoitotyössä | 5 | ||||||||||||||||||
SHY223SY-1017 |
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN MONIALAINEN TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BO45 | Vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BO48 | Kouluikäisen lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen ja tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BO49 | Lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen | 5 | ||||||||||||||||||
SHY223SY-1018 |
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||
TO00BU70 | Wellness at Work | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU53 | Empathic Service Design and Co-Creation in Social and Health Care | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU54 | Intercultural and Multiprofessional Competencies | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU58 | New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care | 5 | ||||||||||||||||||
01464 | Global Health | 5 | ||||||||||||||||||
TO00BU55 | Nature Wellbeing and Sustainability | 5 | ||||||||||||||||||
SHY223SY-1010 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||
TO00BZ23 | Hoitotyön monimuotoinen asiantuntijuus | 5 - 15 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 62 | 61 | 57 | 15 | 30 | 32 | 32 | 29 | 32.5 | 24.5 | 15 | 30 | 32 | 32 | 29 | 32.5 | 24.5 | 15 |
Opintotyypit
Moduulin tyyppi
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.