Terveydenhoitajakoulutus, S19, yhteinen: STG219SN Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, S19, Otaniemi
Opetussuunnitelman tunnus: STY219SY
- Tutkintonimike
- Terveydenhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2019
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat ryhmät/opintopolut
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat liitteet:
- Lataa liite Assessment of learning and competences in bachelor's degree programmes (autumn 2019-) (pdf, 76.46 kt)
- Lataa liite Background for the curriculum and the degree structure in bachelor's degree studies autumn 2019- (pdf, 108.32 kt)
- Lataa liite Degree requirements Degree Programme in Public Nursing (pdf, 85.75 kt)
- Lataa liite Opetussuunnitelman taustaa ja tutkintorakenne syksy 2019- (pdf, 125.04 kt)
- Lataa liite Oppimisen ja osaamisen arviointi syksy 2019- (pdf, 89.95 kt)
- Lataa liite Tutkintovaatimukset terveydenhoitajan koulutuksessa (pdf, 71.06 kt)
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STY219SY-1007 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 210 ) |
210 | ||||||||||||||||||||
STY219SY-1000 |
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||
01436 | Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||||
R0187 | Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
R0188 | Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
R0202 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
STY219SY-1001 |
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||
R0190 | Pitkäaikaissairaan hoitotyö | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
R0191 | English for Health Care | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
00202 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||||
R0192 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
STY219SY-1002 |
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||
R0193 | Päätöksenteko akuuttihoitotyössä | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
R0194 | Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
R0195 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
STY219SY-1003 |
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||
R0196 | Participation and Well-being at Different Life Stages | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
R0203 | IV Work Placement Promoting Vocational Skills and Workshops on Public Health Nursing | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
STY219SY-1010 |
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintopisteitä: 5 ) |
5 | ||||||||||||||||||||
R0197 | Svenska i vården | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
00203 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||||
00634 | Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||||
00635 | Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||||
R0049 | Suomen kieli ja viestintä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
00636 | Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | ||||||||||||||||||||
00637 | Suomen kielen suullinen taito | 0 | ||||||||||||||||||||
STY219SY-1009 |
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||
R0199 | Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä | 5 | ||||||||||||||||||||
R0204 | Uudistuva monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen | 10 | ||||||||||||||||||||
R0227 | VI Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu II | 15 | ||||||||||||||||||||
STY219SY-1005 |
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||
R0140 | Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
R0141 | Lapsiperheen terveydenhoitotyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
R0036 | Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
R0037 | Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
R0224 | V Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu I | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
STY219SY-1006 |
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||
R0180 | Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
R0181 | Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
R0182 | Urasuunnittelu: työelämäosaaminen | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
R0183 | Projektinhallinta ja viestintä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
R0184 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
R0045 | Opinnäytetyö | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
STY219SY-1008 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | ||||||||||||||||||||
STY219SY-1011 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||||
R0225 | Osallistuminen vapaaehtoistyöhön | 0 | ||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 67 | 72 | 46 | 0 | 67 | 0 | 72 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 72 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Opintotyypit
Moduulin tyyppi
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.