Terveydenhoitajakoulutus, K22, yhteinen: STV222KN Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K22, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus: STY222KY
- Tutkintonimike
- Terveydenhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2022
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat ryhmät/opintopolut
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | 2. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 1. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STY222KY-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 213 ) |
213 | |||||||||||||||||||||
STY222KY-1002 |
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
31 | |||||||||||||||||||||
SH00BS76 | Johdanto näyttöön perustuvaan hoitotyöhön | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BS77 | Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BS78 | Kliinisen hoitotyön perusteet | 7 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BS79 | Lääkehoito ja lääkelaskut 1. | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BS80 | Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BS81 | Opiskelijasta asiantuntijaksi | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BS82 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 | 7 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
00397 | Matematiikan lähtötasotesti | 0 | |||||||||||||||||||||
STY222KY-1003 |
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
SH00BS83 | Terveyden edistäminen, omahoidon tuki ja ohjaus hoitotyössä | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BS84 | Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyö | 9 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BS85 | Lääkehoito ja lääkelaskut 2. | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
00202 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | |||||||||||||||||||||
SH00BS86 | English for Healthcare Professionals | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BS87 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
STY222KY-1004 |
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Valitaan kaikki ) |
32 | |||||||||||||||||||||
SH00BS88 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 6 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BS89 | Perioperatiivinen hoitotyö | 6 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BS90 | Akuuttihoitotyön perusteet | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BS91 | Lääkehoito ja lääkelaskut 3. | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
00203 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | |||||||||||||||||||||
SH00BS92 | Vårdsvenska | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BS93 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 | 11 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
STY222KY-1005 |
ASIAKKAAN OSALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA TUKEAVA TERVEYDENHOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
SH00BS94 | Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BS95 | Seksuaali- ja lisääntymisterveys | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BS96 | Ikääntyneen hoitotyö | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
ST00BT11 | Erityisryhmien terveydenhoitajatyö ja palveluiden integraatio | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BS98 | Lääkehoito ja lääkelaskut 4. | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
ST00BT12 | Ammatillinen kehittyminen terveydenhoitajatyöhön | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BT00 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 4 | 13 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
STY222KY-1006 |
TERVEYDENHOITAJATYÖN ASIAKKUUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
31 | |||||||||||||||||||||
ST00BT13 | Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
ST00BT14 | Lapsiperheen terveydenhoitajatyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
ST00BT15 | Terveydenhoitajatyö koulu- ja opiskeluympäristöissä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
ST00BT16 | Työikäisten terveydenhoitajatyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
ST00BT17 | Lääkehoito. Rokotusosaamisen syventäminen | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
ST00BT18 | Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1. Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
STY222KY-1007 |
PÄÄTÖKSENTEKO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA
(Valitaan kaikki ) |
39 | |||||||||||||||||||||
ST00BT19 | Hoidon tarpeen arviointi ja sähköinen asiointi perusterveydenhuollossa | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BT07 | Vakavasti sairaan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BS61 | Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe | 0 | |||||||||||||||||||||
YY00BT02 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
SH00BT05 | Opinnäytetyö | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||
ST00BT21 | Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2. Avoterveydenhuolto ja työikäisen asiakkaan terveydenhoitajatyö | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
STY222KY-1008 |
KEHITTÄMIS- JA JOHTAMISOSAAMINEN TERVEYDENHOITOTYÖSSÄ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||
ST00BT22 | Terveydenhoitaja itsensä johtajana ja yrittäjänä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
ST00BT23 | Uudistava monialainen terveyden edistäminen | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
ST00BT24 | Terveydenhoitajatyön kehittäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
ST00BT25 | Terveydenhoitajatyön harjoittelu 3. Koulu- ja opiskeluikäisen terveydenhoitajatyö | 7 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
STY222KY-1009 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 27 ) |
27 | |||||||||||||||||||||
STY222KY-1010 |
OMAN OSAAMISEN SUUNTAAMINEN TERVEYDENHOITAJATYÖSSÄ
(Valitaan kaikki ) |
17 | |||||||||||||||||||||
ST00BT26 | Terveydenhoitajatyön harjoittelu 4. Valinnainen, täydentävä harjoittelu | 7 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
ST00BT27 | Terveydenhoitajatyön harjoittelu 5. Vallinnainen harjoittelu terveyden edistämisen tehtävissä | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
STY222KY-1011 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 | |||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 30 | 61 | 61 | 59 | 17 | 30 | 29 | 32 | 30 | 31 | 31.5 | 27.5 | 17 | 30 | 29 | 32 | 30 | 31 | 31.5 | 27.5 | 17 |
Opintotyypit
Moduulin tyyppi
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.