Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K15, Tikkurila: STV215KN
Opetussuunnitelman tunnus: STV215KN
- Tutkintonimike
- Terveydenhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2015
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat liitteet:
- Lataa liite Assessment of learning and competences in bachelor's degree programme (pdf, 117.87 kt)
- Lataa liite Background for the curriculum and the degree structure in bachelor's degree programme (pdf, 89.06 kt)
- Lataa liite Opetussuunnitelman taustaa ja tutkintorakenne amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa (pdf, 106.51 kt)
- Lataa liite Oppimisen ja osaamisen arviointi amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa (pdf, 71.76 kt)
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | 2. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2018 | 1. / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R003STV215KN-1000 |
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
01436 | Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti | 0 | |||||||||||||||||||||
R0005 | Hoitotyön lähtökohdat | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0006 | Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0007 | Hoitotyön perusauttamismenetelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0008 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0009 | Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R007STV215KN-1000 |
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
R0042 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0040 | Perheen hoitotyö, harjoittelu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0039 | Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0041 | English for Health Promotion and Wellbeing | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
00202 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | |||||||||||||||||||||
R006STV215KN-1000 |
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
R0053 | Akuuttihoitotyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0022 | Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0054 | Perioperatiivinen hoitotyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0024 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R004STV215KN-1000 |
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
60 | |||||||||||||||||||||
R0016 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0056 | Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen ja johtaminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0055 | Svenska inom vårdbranschen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
00203 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | |||||||||||||||||||||
00634 | Ruotsin kielen suullinen taito | 0 | |||||||||||||||||||||
00635 | Ruotsin kielen kirjallinen taito | 0 | |||||||||||||||||||||
R0049 | Suomen kieli ja viestintä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
00637 | Suomen kielen suullinen taito | 0 | |||||||||||||||||||||
00636 | Suomen kielen kirjallinen taito | 0 | |||||||||||||||||||||
R0139 | Harjoittelu terveydenhoitotyön ympäristöissä | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0138 | Avoterveydenhuollon palveluiden kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
01400 | Johtaminen ja esimiestyöskentely | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
V069STV215KN-1000 |
PALVELULIIKETOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
55 | |||||||||||||||||||||
V1405 | Managerial Work and Effective Communication in Organization | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
V1425 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu (syventävä) | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
V1404 | Service as Business | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0137 | Voimaannuttavat terveydenhoitotyön menetelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0136 | Jatkuvuuden edistäminen terveydenhoitotyön ympäristöissä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
V1545 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu: Asiakkaan voimaantuminen | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R001STV215KN-1000 |
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
(Valitaan kaikki ) |
35 | |||||||||||||||||||||
R0043 | Urasuunnittelu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0045 | Opinnäytetyö | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0047 | Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0048 | Tutkimusmenetelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0110 | Ammatillisen kehittymisen työvälineet | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0111 | Urasuunnittelu | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0112 | Työelämätaidot | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R008STV215KN-1000 |
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
40 | |||||||||||||||||||||
R0035 | Perheen terveyden edistäminen | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0036 | Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0037 | Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0038 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, terveydenhoitajatyö | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0141 | Lapsiperheen terveydenhoitotyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R0140 | Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
R020STV215KN-1000 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 97 | 62 | 96 | 25 | 0 | 97 | 0 | 62 | 0 | 96 | 0 | 25 | 0 | 97 | 0 | 62 | 0 | 96 | 0 | 25 | 0 |
Opintotyypit
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.