Liiketalouden ydinosaamisen P2P-projektit: HLBV18SN
Opetussuunnitelman tunnus: HLBV18SN
- Laajuus
- 150 op
- Kesto
- 1 vuotta (150 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Tämä on liiketalouden P2P-opintojen (Hyvinkään ja Tikkurilan kampus) yhteinen opetussuunnitelma, joka sisältää projektit.
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat liitteet:
- Lataa liite Assessment of learning and competences in bachelor's degree programme (autumn 2018-) (pdf, 511.18 kt)
- Lataa liite Assessment of learning and competences in bachelor's degree programme (pdf, 117.87 kt)
- Lataa liite Oppimisen ja osaamisen arviointi amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa (syksy 2018-) (pdf, 109.01 kt)
- Lataa liite Oppimisen ja osaamisen arviointi amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa (pdf, 71.76 kt)
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | 1. / 2018 | 2. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Hyvinkää syyslukukausi 2018
|
15 | ||||||
HLBV18SN-1002 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||
LY00BI12 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 1 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BI13 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 2 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BI14 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 3 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BI15 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 4 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BI16 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 5 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BI17 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 6 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BI18 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 7 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BI19 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 8 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BI20 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 9 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BI21 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 10 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BI22 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 11 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BI23 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 12 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BI24 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 13 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BM71 | Liiketoiminnan ja yrittäjyysosaamisen projekti 14 | 15 | |||||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Tikkurila syyslukukausi 2018
|
25 | ||||||
HLBV18SN-1011 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 | |||||
TP00BI98 | Asiakkuus- ja projektiosaamisen projekti | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
TP00BI97 | Liiketoimintaosaamisen projekti | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Hyvinkää syyslukukausi 2018
|
25 | ||||||
HLBV18SN-1004 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 | |||||
LK00BI25 | Liiketoiminta- ja yrittäjyyosaamisen kehittämisen projekti 1 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BI26 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 2 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BI27 | Liiketoiminta- ja yrittäjyyosaamisen kehittämisen projekti 3 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BI28 | Liiketoiminta- ja yrittäjyyosaamisen kehittämisen projekti 4 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BI29 | Liiketoiminta- ja yrittäjyyosaamisen kehittämisen projekti 5 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BI30 | Liiketoiminta- ja yrittäjyyosaamisen kehittämisen projekti 6 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BI31 | Liiketoiminta- ja yrittäjyyosaamisen kehittämisen projekti 7 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BI32 | Liiketoiminta- ja yrittäjyyosaamisen kehittämisen projekti 8 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BI33 | Liiketoiminta- ja yrittäjyyosaamisen kehittämisen projekti 9 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BI34 | Liiketoiminta- ja yrittäjyyosaamisen kehittämisen projekti 10 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BI35 | Liiketoiminta- ja yrittäjyyosaamisen kehittämisen projekti 11 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BI36 | Liiketoiminta- ja yrittäjyyosaamisen kehittämisen projekti 12 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BI37 | Liiketoiminta- ja yrittäjyyosaamisen kehittämisen projekti 13 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BI38 | Liiketoiminta- ja yrittäjyyosaamisen kehittämisen projekti 14 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BI94 | Liiketoiminta- ja yrittäjyyosaamisen kehittämisen projekti 16 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BJ01 | Liiketoiminta- ja yrittäjyyosaamisen kehittämisen projekti 17 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SERVICE BUSINESS, Hyvinkää syyslukukausi 2018
|
30 | ||||||
HLBV18SN-1006 |
Service business projektit
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |||||
SB00BI40 | Service Business Project 1 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI41 | Service Business Project 2 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI42 | Service Business Project 3 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI43 | Service Business Project 4 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI44 | International project 1, including eg. market study, macro environmental analysis, micro environmental analysis, partner research, competitor analysis, market entry plan | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI45 | International Project 2, including eg. digital marketing analysis, content marketing strategy planning, content marketing planning&execution | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI96 | International project 3, including project management | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI46 | Service Business Project 7 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI47 | Service Business Project 8 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI48 | Service Business Project 9 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI49 | Service Business Project 10 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI50 | Service Business Project 11 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI51 | Service Business Project 12 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI52 | Service Business Project 13 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI53 | Service Business Project 14 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI54 | Service Business Project 15 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI55 | Service Business Project 16 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI56 | Service Business Project 17 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI79 | Service Business Project 18 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BI80 | Service Business Project 19 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Hyvinkää kevätlukukausi 2019
|
15 | ||||||
HLBV18SN-1015 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||
LY00BJ67 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 1 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BJ68 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 14 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BJ69 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 3 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BJ70 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 4 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BJ71 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 5 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BJ72 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 6 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BJ73 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 7 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BJ74 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 8 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BJ75 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 9 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BJ76 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 10 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BJ77 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 11 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BL27 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 12 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BL28 | LY Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti13 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BL29 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti14 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BL30 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 15 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LY00BM40 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 16 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN, Tikkurila kevätlukukausi 2019
|
15 | ||||||
HLBV18SN-1018 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Hyvinkää kevätlukukausi 2019
|
25 | ||||||
HLBV18SN-1016 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 | |||||
LK00BJ79 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 1 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BJ80 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 2 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BJ81 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 3 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BJ82 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 4 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BJ83 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 5 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BJ84 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 6 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BJ85 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 7 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BJ86 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 8 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BJ87 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 9 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BJ88 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 10 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BJ89 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 11 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BJ90 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 12 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BJ91 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 13 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BJ92 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 14 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BJ93 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 15 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BJ94 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 16 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BL72 | Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 17 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN, Tikkurila kevätlukukausi 2019
|
25 | ||||||
HLBV18SN-1012 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 | |||||
LK00BL56 | Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen projekti | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BL57 | Kannattava liiketoiminta | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
LK00BL58 | Johtamisen ja esimiestyön projekti | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SERVICE BUSINESS, Hyvinkää kevätlukukausi 2019
|
30 | ||||||
HLBV18SN-1017 |
Service Business projektit
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |||||
SB00BJ96 | Service Business Project 1 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BJ97 | Service Business Project 2 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BJ98 | Service Business Project 3 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BJ99 | Service Business Project 4 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BK00 | Service Business Project 5 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BK01 | Service Business Project 6 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BK02 | Service Business Project 7 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BK03 | Service Business Project 8 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BK04 | Service Business Project 9 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BK05 | Service Business Project 10 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BK06 | Service Business Project 11 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BK07 | Service Business Project 12 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BK08 | Service Business Project 13 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BK09 | Service Business Project 14 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BK10 | Service Business Project 15 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BK11 | Service Business Project 16 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BK12 | Service Business Project 17 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BK13 | Service Business Project 18 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SB00BK14 | Service Business Project 19 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||
SERVICE BUSINESS, Tikkurila kevätlukukausi 2019
|
30 | ||||||
HLBV18SN-1014 |
Service business projektit
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |||||
Yhteensä | 150 | 1565 | 760 | 805 | 760 | 805 |
Opintotyypit
Moduulin tyyppi
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.