Terveydenhoitajakoulutus, S24, yhteinen: STG224SA Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Otaniemi
Opetussuunnitelman tunnus: STY224SY
- Tutkintonimike
- Terveydenhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2024
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Tutkinto rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opintokokonaisuuksista eli moduuleista. Moduulin tavoitteissa kuvataan koko opintokokonaisuuden tavoitteet. Ydinosaaminen muodostaa tutkinnon osaamisen perustan ja varmistaa alan asiantuntijuuden. Täydentävä osaaminen syventää tai laajentaa osaamista ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisen tutkinnon rakentamiseen. Opetussuunnitelman kuvaus, jossa on kerrottu mm. koulutuksesta, tutkintorakenteesta ja arvioinnista, on liitteenä.
Opetussuunnitelmassa on esitetty koko Laurean opintotarjonta opintojen aloittamishetken mukaiseen tilanteeseen perustuen. Yksittäisen kampuksen opintotarjonta on opetussuunnitelmassa esitettyä suppeampaa. Opiskelija voi ottaa opintoja myös toisen Laurean kampuksen opintotarjonnasta.
Huomaathan, että voimassa olevat täydentävän osaamisen opinnot on esitetty lukuvuosikohtaisissa erillisissä täydentävän osaamisen opetussuunnitelmissa. Muutoksia opinnoissa ei päivitetä koulutuksen aloitusryhmäkohtaiseen opetussuunnitelmaan.
Alustava opintotarjonta seuraavalle vuodelle julkaistaan aina syyskuun alussa. Toteutussuunnitelmat täydennetään opettajien toimesta siten, että ne ovat luettavissa noin kaksi viikkoa ennen kuin toteutukselle ilmoittautuminen alkaa. Toteutussuunnitelmissa kuvataan tarkemmin opintojen toteutustapa, kuten tarkennetut sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä toteutusaikataulu ja opetuskieli.
Opetussuunnitelmaa kehitetään vuosittain. Mikäli et opiskele oman ryhmäsi tahdissa, selvitä mahdolliset HOPSisi päivittämistarpeet muutosten huomioimiseksi.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STY224SY-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 213 ) |
213 | ||||||||||||||||||||
STY224SY-1002 |
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
31 | ||||||||||||||||||||
SH00BY54 | Johdanto näyttöön perustuvaan hoitotyöhön | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BY60 | Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BY56 | Kliinisen hoitotyön perusteet | 7 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BY57 | Lääkehoito ja lääkelaskut 1. | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BY58 | Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BS81 | Opiskelijasta asiantuntijaksi | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SH00BY59 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 | 7 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
YY00BZ24 | Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||||
STY224SY-1003 |
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
31 | ||||||||||||||||||||
SH00BS83 | Terveyden edistäminen, omahoidon tuki ja ohjaus hoitotyössä | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BS84 | Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyö | 9 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BW14 | Lääkehoito ja lääkelaskut 2. | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BW16 | Rokotusosaamisen perusteet | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
YY00BZ25 | Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||||
SH00BY85 | English for Healthcare Professionals | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BS87 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
STY224SY-1004 |
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Valitaan kaikki ) |
34 | ||||||||||||||||||||
SH00BS88 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 6 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BS89 | Perioperatiivinen hoitotyö | 6 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BS90 | Akuuttihoitotyön perusteet | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BS91 | Lääkehoito ja lääkelaskut 3. | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
YY00BZ26 | Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti | 0 | ||||||||||||||||||||
SH00BY84 | Vårdsvenska | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BY72 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 | 13 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
STY224SY-1005 |
ASIAKKAAN OSALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA TUKEAVA TERVEYDENHOITAJATYÖ
(Valitaan kaikki ) |
27 | ||||||||||||||||||||
SH00BS94 | Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BS95 | Seksuaali- ja lisääntymisterveys | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BS96 | Ikääntyneen hoitotyö | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
ST00BT11 | Erityisryhmien terveydenhoitajatyö ja palveluiden integraatio | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BY61 | Lääkehoito ja lääkelaskut 4. | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
ST00BT12 | Ammatillinen kehittyminen terveydenhoitajatyöhön | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
ST00BY74 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 4 | 11 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
STY224SY-1006 |
TERVEYDENHOITAJATYÖN ASIAKKUUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
31 | ||||||||||||||||||||
ST00BT13 | Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
ST00BT14 | Lapsiperheen terveydenhoitajatyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
ST00BT15 | Terveydenhoitajatyö koulu- ja opiskeluympäristöissä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
ST00BT16 | Työikäisten terveydenhoitajatyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
ST00BT17 | Lääkehoito. Rokotusosaamisen syventäminen | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
ST00BY66 | Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1. Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
STY224SY-1007 |
PÄÄTÖKSENTEKO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA
(Valitaan kaikki ) |
39 | ||||||||||||||||||||
ST00BT19 | Hoidon tarpeen arviointi ja sähköinen asiointi perusterveydenhuollossa | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BY63 | Vakavasti sairaan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BS61 | Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe | 0 | ||||||||||||||||||||
YY00CA29 | Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
SH00BT05 | Opinnäytetyö | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
ST00BY67 | Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2. Avoterveydenhuolto ja työikäisen asiakkaan terveydenhoitajatyö | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
STY224SY-1008 |
KEHITTÄMIS- JA JOHTAMISOSAAMINEN TERVEYDENHOITOTYÖSSÄ
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||
ST00BT22 | Terveydenhoitaja itsensä johtajana ja yrittäjänä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
ST00BT24 | Terveydenhoitajatyön kehittäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
ST00BT23 | Uudistava monialainen terveyden edistäminen | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
ST00BY68 | Terveydenhoitajatyön harjoittelu 3. Koulu- ja opiskeluikäisen terveydenhoitajatyö | 7 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
STY224SY-1009 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 27 ) |
27 | ||||||||||||||||||||
STY224SY-1010 |
OMAN OSAAMISEN SUUNTAAMINEN TERVEYDENHOITAJATYÖSSÄ
(Valitaan kaikki ) |
17 | ||||||||||||||||||||
ST00BY70 | Terveydenhoitajatyön harjoittelu 4. Valinnainen, täydentävä harjoittelu | 7 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
ST00BY71 | Terveydenhoitajatyön harjoittelu 5. Vallinnainen harjoittelu terveyden edistämisen tehtävissä | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
STY224SY-1011 |
HOITOTYÖ AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNASSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||||
R0272 | Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa | 5 | ||||||||||||||||||||
R0273 | Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||||
R0274 | Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena | 5 | ||||||||||||||||||||
TO00BR33 | Omahoidon tukeminen avoterveydenhuollossa | 5 | ||||||||||||||||||||
STY224SY-1012 |
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||||
TO00CB99 | Mielenterveyshoitotyön kliininen asiantuntijuus ja auttamismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||||
R0271 | Kriisistä selviytymisen tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||||
T000BQ51 | Vaikuttavat auttamismenetelmät päihteitä käyttävän asiakkaan ja perheen tukena | 5 | ||||||||||||||||||||
STY224SY-1013 |
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAISTURVALLISUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||||
R0268 | Työpaikkaväkivallan kohtaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||
R0405 | Globaali turvallisuus ja hyvinvointi | 5 | ||||||||||||||||||||
TO00BN49 | Seksuaalisuus - jokaisen oikeus? | 5 | ||||||||||||||||||||
STY224SY-1015 |
AKUUTTIHOITOTYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||||
TO00BX40 | Tehohoitopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | ||||||||||||||||||||
TO00BX41 | Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | ||||||||||||||||||||
TO00BX42 | Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö | 5 | ||||||||||||||||||||
R0409 | Nursing of Surgical Patients and the Care Environment | 5 | ||||||||||||||||||||
R0410 | Nursing of Patients in Intensive Care and Care Environment | 5 | ||||||||||||||||||||
STY224SY-1016 |
IKÄÄNTYNEET ASIAKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||||
TO00BX43 | Kotihoitoa nykyteknologiaa hyödyntäen | 3 | ||||||||||||||||||||
STY224SY-1017 |
VAKAVASTI SAIRAAN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||||
TO00BL62 | Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet | 5 | ||||||||||||||||||||
TO00BR78 | Kohtaaminen, joka muutti elämäni- ensitiedon antaminen syöpäpotilaalle moniammatillisessa yhteistyössä | 3 | ||||||||||||||||||||
TO00BR81 | Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoitotyössä | 5 | ||||||||||||||||||||
STY224SY-1018 |
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN MONIALAINEN TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||||
TO00BO45 | Vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||
TO00BO48 | Kouluikäisen lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen ja tukeminen | 5 | ||||||||||||||||||||
TO00BO49 | Lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen | 5 | ||||||||||||||||||||
TO00CB79 | Mielenterveystyön menetelmät koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa | 3 | ||||||||||||||||||||
STY224SY-1019 |
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||||
TO00BZ23 | Hoitotyön monimuotoinen asiantuntijuus | 5 - 15 | ||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 62 | 63 | 56 | 49 | 30 | 32 | 34 | 29 | 27 | 29 | 32 | 17 | 30 | 32 | 34 | 29 | 27 | 29 | 32 | 17 |
Opintotyypit
Moduulin tyyppi
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.